Gran Final - U18 Femenina
| Pos | Equipos | Jugados | PG | PP | PE | GA | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Gran Final - U18 Masculino
| Pos | Equipos | Jugados | PG | PP | PE | GA | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Gran Final - U15 Femenina
| Pos | Equipos | Jugados | PG | PP | PE | GA | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Gran Final - U15 Masculino
| Pos | Equipos | Jugados | PG | PP | PE | GA | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Champions Grupo A - U18 Masculino
| Pos | Equipos | Jugados | PG | PP | PE | GA | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 7 | |
| 02 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 | |
| 03 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 3 | |
| 04 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 |
Champions Grupo A - U18 Femenino
| Pos | Equipos | Jugados | PG | PP | PE | GA | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | +10 | 7 | |
| 02 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | |
| 03 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | -2 | 2 | |
| 04 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | -7 | 2 |
Champions Grupo B - U18 Masculino
| Pos | Equipos | Jugados | PG | PP | PE | GA | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | |
| 02 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 03 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | +2 | 3 | |
| 04 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Champions Grupo C - U18 Masculino
| Pos | Equipos | Jugados | PG | PP | PE | GA | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 9 | |
| 02 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 03 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -4 | 1 | |
| 04 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1 |
Champions Grupo D - U18 Masculino
| Pos | Equipos | Jugados | PG | PP | PE | GA | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 9 | |
| 02 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | +1 | 6 | |
| 03 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 5 | -2 | 1 | |
| 04 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 |
Champions Grupo B - U18 Femenino
| Pos | Equipos | Jugados | PG | PP | PE | GA | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 0 | +7 | 7 | |
| 02 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 03 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 04 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Champions Cuartos - U18 Masculino
| Pos | Equipos | Jugados | PG | PP | PE | GA | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 03 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 04 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 05 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 06 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 07 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 08 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Semifinales U18 Femenina
| Pos | Equipos | Jugados | PG | PP | PE | GA | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Semifinales - U18 Masculina
| Pos | Equipos | Jugados | PG | PP | PE | GA | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | |
| 04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | 0 |
Semifinales 1 U15 Masculino
| Pos | Equipos | Jugados | PG | PP | PE | GA | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 | |
| 02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 | |
| 03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | 0 |
Semifinales 2 U15 Masculino
| Pos | Equipos | Jugados | PG | PP | PE | GA | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 02 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 04 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 |
Final U15 Masculino
| Pos | Equipos | Jugados | PG | PP | PE | GA | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Final U15 Femenina
| Pos | Equipos | Jugados | PG | PP | PE | GA | GC | DG | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 02 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |












